Сегодня на этапе Кубка мира в Поклюке победу в спринтерской гонке одержал швед Бьорн Ферри, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё, третьим – немец Михаэль Грайс. Лучший из россиян – Евгений Устюгов, пришел к финишу пятым. На девятом месте Андрей Маковеев. Иван Черзов, Максим Чудов, Антон Шипулин и Максим Максимов не попали даже в тридцатку сильнейших.
1 Бьорн Ферри 27:25.9 0 (0+0)
2 Тарье Бё +5.1 1 (1+0)
3 Михаэль Грайс +8.7 0 (0+0)
4 Яков Фак +18.2 1 (1+0)
5 Евгений Устюгов +23.9 1 (1+0)
6 Лукас Хофер +29.2 1 (1+0)
7 Ларс Бергер +31.0 2 (1+1)
8 Сергей Седнев +35.0 0 (0+0)
9 Андрей Маковеев +44.9 2 (1+1)
10 Доминик Ландертингер +45.4 1 (1+0)
11 Уле-Эйнар Бьорндален +49.9 2 (2+0)
17 Эмиль-Эгле Свендсен +59.6 2 (2+0)
38 Иван Черезов +1:51.1 2 (1+1)
49 Максим Чудов +2:08.3 2 (0+2)
56 Антон Шипулин +2:17.2 3 (0+3)
59 Максим Максимов +2:22.5 3 (1+2)
Самое обидное, что после первой стрельбы и у Шипулина, и у Чудова были прекрасные результаты, вторая стрельба - и все...